Вакансии
ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИЯХ НА 06.04.2023 год
Наименование профессии (специальности), должности | Квалификация | Заработная плата | График работы | Режим работы (начало) | Режим работы (окончание) | Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы | Гарантии работникам |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вязальщица | - | От 24000 до 50000 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 8:00 | - | Соц. Пакет |
Подсобный рабочий | От 24000 до 39900 | дневная | 8:00 | 17:00 | Соц. Пакет | ||
Оператор красильной машины | от 24000 до 48000 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 8:00 | Соц. Пакет | ||
Каландровщик | от 24000 до 44000 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 8:00 | Соц. Пакет | ||
Электромонтёр по обслуживанию электрического оборудования | от 24000 до 40000 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 8:00 | С опытом работы | Соц. Пакет | |
Оператор ворсовального оборудования | от 24000 до 43000 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 8:00 | Соц. Пакет | ||
Оператор сушильного оборудования | от 24000 до 48000 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 8:00 | Соц. Пакет | ||
Оператор печатного оборудования | от 24000 до 46000 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 8:00 | Соц. Пакет | ||
Отжимщик | от 24000 до 43000 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 8:00 | Соц. Пакет | ||
Размотчик полотна | от 24000 до 43000 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 8:00 | Соц. Пакет | ||
Кухонный работник | от 24000 до 36000 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 8:00 | Соц. Пакет | ||
Повар | от 24000 до 41800 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 8:00 | Соц. Пакет | ||
Лаборант по физико-механическим испытаниям | от 24000 до 40000 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 8:00 | Соц. Пакет | ||
Помощник мастера | от 24000 до 43000 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 8:00 | Соц. Пакет | ||
Контролёр качества | от 24000 до 43000 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 8:00 | Соц. Пакет |
Контактное лицо: Оленева Анна Ивановна 8 (930) 358-85-30
Электронная почта: o.kadrov@mirtex.ru
График приема отдела кадров: с 08:00 до 17:00 ежедневно кроме субботы, воскресения.
—————————————
Проезд (вид транспорта, название остановки) до места работы: маршрутное такси № 2, 4 «3 фабрика», : маршрутное такси № 1 «котельная на ул. Жуковского». В вечерние время доставка сотрудников работающих в сменном графике, на работу и с работы производится транспортом предприятия за счет средств предприятия.
—————————————
На предприятии организованно питание за счет работодателя.