Вакансии
ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИЯХ НА 13.01.2021 год
Наименование профессии (специальности), должности | Квалификация | Заработная плата | График работы | Режим работы (начало) | Режим работы (окончание) | Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы | Гарантии работникам |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вязальщица | - | От 20000 до 45000 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 8:00 | - | Соц. Пакет |
Оператор красильной машины | - | От 15000 до 29000 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 8:00 | - | Соц. Пакет |
Оператор печатного оборудования | - | От 20000 до 28000 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 8:00 | - | Соц. Пакет |
Оператор сушильного оборудования | - | От 15000 до 29000 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 8:00 | - | Соц. Пакет |
Оператор ворсовального оборудования | - | От 14000 до 28000 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 8:00 | - | Соц. Пакет |
Транспортировщик | - | 28000 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 8:00 | - | Соц. Пакет |
Размотчик полотна | - | От 20000 до 28000 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 8:00 | - | Соц. Пакет |
Помощник мастера | - | От 20000 до 28000 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 8:00 | - | Соц. Пакет |
Каландровщик | - | От 15000 до 24000 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 8:00 | - | Соц. Пакет |
Оператор газоопального оборудования | - | От 15000 до 24000 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 8:00 | - | Соц. Пакет |
Электромонтёр по обслуживанию электрического оборудования | - | 28000 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 8:00 | - | Соц. Пакет |
Оператор котельной | - | От 20000 до 25000 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 8:00 | Опыт работы обязателен | Соц. Пакет |
Слесарь КИПиА | - | От 25000 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 8:00 | Соц. Пакет | |
Слесарь-ремонтник | - | От 20000 до 28000 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 8:00 | Соц. Пакет | |
Лаборант в производственную лабораторию | Образование не ниже среднего-профессионального | От 20000 до 28000 | 2*2 сменная | 8:00 | 20:00 | Соц. Пакет | |
Старший шаблонщик | Образование высшее Уверенный пользователь ПК | От 20000 до 30000 | дневная | 8:00 | 17:00 | Соц. Пакет | |
Мастер участка(внешние коммуникации) | Образование высшее Уверенный пользователь ПК | От 20000 до 30000 | дневная | 8:00 | 17:00 | Опыт работы в данной должности | Соц. Пакет |
Заготовщик химических растворов и красок | - | От 20000 до 28000 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 08:00 | Соц. Пакет | |
Уборщик производственных помещений | - | 22000 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 08:00 | Соц. Пакет | |
Кухонный работник | - | От 14000 до 19000 | дневная | 8:00 | 17:00 | Соц. Пакет | |
Повар | - | От 14000 до 20000 | 2*2 сменная | 8:00 20:00 | 20:00 8:00 | Соц. Пакет | |
Диспетчер | Образование не ниже среднего- профессионального Уверенный пользователь ПК | От 20000 | дневная | 8:00 | 17:00 | Опыт работы обязателен | Соц. Пакет |
Водитель | Категория D | Заработная плата при собеседовании | 2*2 сменная | 8:00 | 20:00 | Опыт работы обязателен | Соц. Пакет |
Бухгалтер | Знание 1С | От 25000 | дневная | 8:00 | 17:00 | Опыт работы обязателен | Соц. Пакет |
Контактное лицо: Оленева Анна Ивановна 8 (930) 358-85-30
График приема отдела кадров: с 10:30 до 11:30 и с 15:00 до 16:00 ежедневно кроме субботы, воскресения.
—————————————
Проезд (вид транспорта, название остановки) до места работы: маршрутное такси № 2, 4 «3 фабрика», : маршрутное такси № 1 «котельная на ул. Жуковского». В вечерние время доставка сотрудников работающих в сменном графике, на работу и с работы производится транспортом предприятия за счет средств предприятия.
—————————————
На предприятии организованно питание за счет работодателя.